Attachment D19: A+ Timeline
June/July
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Review Eligibility for A+, Reduced Fees | X | ||
| Parent Notification | X | ||
| Registration | X | ||
| Hiring of Staff – Set-up | X | X | |
| First Aid and CPR Training | X | X | |
| Open Bank Account | X | ||
| Parent Orientation Meeting | X |
August/September
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| A+ Staffing Report | X | X | |
| Monitor Sites | X | X | |
| Survey Principals for A+ Provider Solicitation – Next SY | X | X |
October
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X |
November
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X |
December
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X | |
| Ordering/Printing of A+ Forms for Next School Year | X | X |
January
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Private Provider Contractual Services Memo | X | X | X |
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X |
February
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| Adjust Staffing with Enrollment Based on January Enrollment | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X | |
| Advertise for Private Providers | X |
March
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X | |
| Advertise for Private Providers | X |
April
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| Monitor Sites | X | X |
May
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Registration | X | ||
| Daily Collection Log (Form A+1) | X | ||
| Monthly Collection Log (Form A+2) | X | ||
| School Monthly Summary Report (Form A+3) | X | ||
| FMS Monthly Revenue Collection Activity Reconciliation Report (CAR) | X | X | |
| School Year-End Enrollment Count Report | X | X | |
| District Monthly Summary Report (Form A+4) | X | ||
| Annual DHS Clearance (DHS 948) for Continuing Employees | X | X | |
| District Report – Private Provider Supporting Document (A+6b) | X | ||
| District Year-End Enrollment Count Report (Due May 15) | X | ||
| Monitor Sites | X | X | |
| End-Of-Year Parent Evaluation Report – Parent/Site | X | ||
| Update Employee Information on A+ Website for Current SY | X | ||
| Staff Annual Evaluations | X |
June
| Site | District | State | |
|---|---|---|---|
| Registration | X | ||
| Year-End Evaluations – District/Site/Parent | X | X | X |
| District Summary Report (Due June 15) | X | ||
| Give Staff Reasonable Assurance of Employment | X | ||
| Clean-Up, Inventory, etc. | X | ||
| Hiring of A+ Staff (Set-Up) | X |
